Home

Wirt Rückzahlung Werdegang bike24 laufräder locken Anerkennung Rudyard Kipling

ROSE G-Thirty Disc 27,5“/650 B Gravel-Laufradsatz SHIMANO HG I 28 Speichen  jetzt kaufen | ROSE Bikes
ROSE G-Thirty Disc 27,5“/650 B Gravel-Laufradsatz SHIMANO HG I 28 Speichen jetzt kaufen | ROSE Bikes

Crankbrothers Synthesis E-MTB Aluminium - 27,5+ Zoll Laufradsatz - 6-Loch -  Shimano/SRAM HG - VR: 15x110mm | HR: 12x148mm Boost
Crankbrothers Synthesis E-MTB Aluminium - 27,5+ Zoll Laufradsatz - 6-Loch - Shimano/SRAM HG - VR: 15x110mm | HR: 12x148mm Boost

Mavic Crossmax SL R - 29 Zoll UST Laufradsatz - Centerlock - VR: 15x110mm |  HR: 12x148mm Boost - Shimano Micro Spline
Mavic Crossmax SL R - 29 Zoll UST Laufradsatz - Centerlock - VR: 15x110mm | HR: 12x148mm Boost - Shimano Micro Spline

Progress GP:01 NEXO Laufradsatz - 29" | Carbon | Hookless | Centerlock -  15x110 | 12x148 Boost - XD
Progress GP:01 NEXO Laufradsatz - 29" | Carbon | Hookless | Centerlock - 15x110 | 12x148 Boost - XD

DT Swiss PRC 1400 SPLINE 35 - Carbon - Laufradsatz - Drahtreifen - QR -  schwarz
DT Swiss PRC 1400 SPLINE 35 - Carbon - Laufradsatz - Drahtreifen - QR - schwarz

BIKE24 - 🚴💨 Neue Laufräder von BEAST Components! Die... | Facebook
BIKE24 - 🚴💨 Neue Laufräder von BEAST Components! Die... | Facebook

Beast Components RX40 + DT Swiss 240 Carbon Laufradsatz - Center Lock - VR:  12x100mm | HR: 12x142mm - SQUARE red
Beast Components RX40 + DT Swiss 240 Carbon Laufradsatz - Center Lock - VR: 12x100mm | HR: 12x142mm - SQUARE red

Beast Components TR30 + DT Swiss 240 - 29 Zoll Carbon MTB Laufradsatz -  6-Loch - VR: 15x110mm | HR: 12x148mm Boost - Micro Spline - UD black
Beast Components TR30 + DT Swiss 240 - 29 Zoll Carbon MTB Laufradsatz - 6-Loch - VR: 15x110mm | HR: 12x148mm Boost - Micro Spline - UD black

DT Swiss XM 1700 SPLINE Laufradsatz - 29" | Clincher | Centerlock / 6-Loch  - 15x110mm Boost | 12x148mm Boost - HG
DT Swiss XM 1700 SPLINE Laufradsatz - 29" | Clincher | Centerlock / 6-Loch - 15x110mm Boost | 12x148mm Boost - HG

DT Swiss ARC 1100 DICUT 80 Laufradsatz - 28" | Carbon | Clincher - QR  100/130 - HG-EV / XDR
DT Swiss ARC 1100 DICUT 80 Laufradsatz - 28" | Carbon | Clincher - QR 100/130 - HG-EV / XDR

DXC RD/THIRTY5 Rennrad Carbon Laufradsatz - 28" | Centerlock - 12x100mm |  12x142mm - Shimano HG-EV - schwarz
DXC RD/THIRTY5 Rennrad Carbon Laufradsatz - 28" | Centerlock - 12x100mm | 12x142mm - Shimano HG-EV - schwarz

DT Swiss M 1900 SPLINE Laufradsatz - 29" | 30mm | Clincher | Centerlock /  6-Loch - 15x100mm | 12x142mm
DT Swiss M 1900 SPLINE Laufradsatz - 29" | 30mm | Clincher | Centerlock / 6-Loch - 15x100mm | 12x142mm

BIKE24 - ACHIEVABLE SPEED Der neue Zipp 302 Laufradsatz... | Facebook
BIKE24 - ACHIEVABLE SPEED Der neue Zipp 302 Laufradsatz... | Facebook

Beast Components XS30 + DT Swiss 240s - 29 Zoll Carbon MTB Laufradsatz -  6-Loch - VR: 15x110mm | HR: 12x148mm Boost - Micro Spline - UD black
Beast Components XS30 + DT Swiss 240s - 29 Zoll Carbon MTB Laufradsatz - 6-Loch - VR: 15x110mm | HR: 12x148mm Boost - Micro Spline - UD black

Fulcrum E-Metal 3 - 27.5 Zoll MTB E-Bike Laufradsatz - 6-Loch - VR:  15x110mm | HR: 12x148mm Boost - Shimano Micro Spline Freilauf
Fulcrum E-Metal 3 - 27.5 Zoll MTB E-Bike Laufradsatz - 6-Loch - VR: 15x110mm | HR: 12x148mm Boost - Shimano Micro Spline Freilauf

Stan's NoTubes Flow EX3 - 27.5" Laufradsatz - 6-Loch - VR: 15x110 | HR:  12x148mm - SRAM XDR
Stan's NoTubes Flow EX3 - 27.5" Laufradsatz - 6-Loch - VR: 15x110 | HR: 12x148mm - SRAM XDR

SEIDO MAGNON - 700C Laufradsatz - Drahtreifen - 6-Loch - VR: 12x100mm | HR:  12x142mm - Shimano HG
SEIDO MAGNON - 700C Laufradsatz - Drahtreifen - 6-Loch - VR: 12x100mm | HR: 12x142mm - Shimano HG

Bike24 & veloheld – Sonderedition mit limitierter Shimano GRX Gruppe -  veloheld Bikes
Bike24 & veloheld – Sonderedition mit limitierter Shimano GRX Gruppe - veloheld Bikes

DT Swiss ARC 1100 DICUT db 62 Laufradsatz - 28" | Carbon | Clincher |  Centerlock - 12x100mm | 12x142mm - HG-EV / XDR
DT Swiss ARC 1100 DICUT db 62 Laufradsatz - 28" | Carbon | Clincher | Centerlock - 12x100mm | 12x142mm - HG-EV / XDR

Tune Race 30K4 Laufradsatz - 29" | Clincher | Centerlock | KillHill /  ClimbHill Endurance - 15x110mm | 12x148mm Boost - Microspline Endurance
Tune Race 30K4 Laufradsatz - 29" | Clincher | Centerlock | KillHill / ClimbHill Endurance - 15x110mm | 12x148mm Boost - Microspline Endurance

FSA KFX i25 WideR Carbon Laufradsatz - Centerlock - 15x110mm / 12x148mm -  27,5 Zoll - Micro Spline
FSA KFX i25 WideR Carbon Laufradsatz - Centerlock - 15x110mm / 12x148mm - 27,5 Zoll - Micro Spline

DT Swiss CRC 1400 SPLINE 35 Laufradsatz - 28" | Carbon | Hookless |  Centerlock - 12x100mm | 12x142mm - HG-EV / XDR
DT Swiss CRC 1400 SPLINE 35 Laufradsatz - 28" | Carbon | Hookless | Centerlock - 12x100mm | 12x142mm - HG-EV / XDR

FSA K-Force Light WideR 148 MTB 29" Carbon Boost Laufradsatz - 6-Loch - VR:  15x110mm | HR: 12x148mm - UD Carbon/grau
FSA K-Force Light WideR 148 MTB 29" Carbon Boost Laufradsatz - 6-Loch - VR: 15x110mm | HR: 12x148mm - UD Carbon/grau