Home

gestern Zurück, zurück, zurück Teil Privilegiert aws amazon bundesliga Über Langeweile Schluchzen

ブンデスリーガマッチファクト xGoals を支える技術: 機械学習がサッカーのデータ駆動型の洞察をどのように推進しているか | Amazon Web  Services ブログ
ブンデスリーガマッチファクト xGoals を支える技術: 機械学習がサッカーのデータ駆動型の洞察をどのように推進しているか | Amazon Web Services ブログ

Amazon Web Services abrirá nuevas oportunidades para los aficionados de la  Bundesliga
Amazon Web Services abrirá nuevas oportunidades para los aficionados de la Bundesliga

AWSとブンデスリーガが2021~22年欧州サッカーシーズンに提供する2つの新たなBundesliga Match Factsを発表 |  Business Wire
AWSとブンデスリーガが2021~22年欧州サッカーシーズンに提供する2つの新たなBundesliga Match Factsを発表 | Business Wire

AWS and Bundesliga Enhance Real-Time Game Analysis with New Performance  Stats for 2021 Season | Amazon.com, Inc. - Press Room
AWS and Bundesliga Enhance Real-Time Game Analysis with New Performance Stats for 2021 Season | Amazon.com, Inc. - Press Room

AWSとブンデスリーガが2021~22年欧州サッカーシーズンに提供する2つの新たなBundesliga Match Factsを発表 |  Business Wire
AWSとブンデスリーガが2021~22年欧州サッカーシーズンに提供する2つの新たなBundesliga Match Factsを発表 | Business Wire

Amazon Web Services to provide real-time analysis of Bundesliga
Amazon Web Services to provide real-time analysis of Bundesliga

アマゾン ウェブ サービスとブンデスリーガが「Bundesliga Match Facts Powered by AWS」でリアルタイム・ゲーム分析を提供  | Business Wire
アマゾン ウェブ サービスとブンデスリーガが「Bundesliga Match Facts Powered by AWS」でリアルタイム・ゲーム分析を提供 | Business Wire

Zusammenarbeit mit DFL: Amazon will Bundesligatore vorhersagen - n-tv.de
Zusammenarbeit mit DFL: Amazon will Bundesligatore vorhersagen - n-tv.de

クローズアップ: BundesligaとAWSが2021シーズンに向けてパフォーマンススタッツを活用した新しいリアルタイムゲーム分析をアップデート | Amazon  Web Services ブログ
クローズアップ: BundesligaとAWSが2021シーズンに向けてパフォーマンススタッツを活用した新しいリアルタイムゲーム分析をアップデート | Amazon Web Services ブログ

AWS and Bundesliga kick off new in-game match facts | News | Broadcast
AWS and Bundesliga kick off new in-game match facts | News | Broadcast

Bundesliga debuts two new Match Facts
Bundesliga debuts two new Match Facts

New Bundesliga Match Fact will showcase the speed on the pitch
New Bundesliga Match Fact will showcase the speed on the pitch

ブンデスリーガ
ブンデスリーガ

Bundesliga Match Fact Skill: Quantifying football player qualities using  machine learning on AWS | AWS Machine Learning Blog
Bundesliga Match Fact Skill: Quantifying football player qualities using machine learning on AWS | AWS Machine Learning Blog

AWS und die Bundesliga verbessern mit neuen leistungsbezogenen Statistiken  für die Saison 2021 die Echtzeit-Spielanalyse | Business Wire
AWS und die Bundesliga verbessern mit neuen leistungsbezogenen Statistiken für die Saison 2021 die Echtzeit-Spielanalyse | Business Wire

アマゾン ウェブ サービスとブンデスリーガが「Bundesliga Match Facts Powered by AWS」でリアルタイム・ゲーム分析を提供  | Business Wire
アマゾン ウェブ サービスとブンデスリーガが「Bundesliga Match Facts Powered by AWS」でリアルタイム・ゲーム分析を提供 | Business Wire

アマゾン ウェブ サービスとブンデスリーガが「Bundesliga Match Facts Powered by AWS」でリアルタイム・ゲーム分析を提供  | Business Wire
アマゾン ウェブ サービスとブンデスリーガが「Bundesliga Match Facts Powered by AWS」でリアルタイム・ゲーム分析を提供 | Business Wire

Amazon SageMaker Clarify を使用して Bundesliga Match Facts xGoals を説明する | Amazon  Web Services ブログ
Amazon SageMaker Clarify を使用して Bundesliga Match Facts xGoals を説明する | Amazon Web Services ブログ

Perfektes Zusammenspiel: DFL und AWS schaffen Mehrwert | DFL Deutsche  Fußball Liga
Perfektes Zusammenspiel: DFL und AWS schaffen Mehrwert | DFL Deutsche Fußball Liga

DFL und AWS ergänzen Bundesliga Match Facts um zwei neue Werte | DFL GmbH
DFL und AWS ergänzen Bundesliga Match Facts um zwei neue Werte | DFL GmbH

アマゾン ウェブ サービスとブンデスリーガが「Bundesliga Match Facts Powered by AWS」でリアルタイム・ゲーム分析を提供  | Business Wire
アマゾン ウェブ サービスとブンデスリーガが「Bundesliga Match Facts Powered by AWS」でリアルタイム・ゲーム分析を提供 | Business Wire

Amazon Web Services becomes Bundesliga's new technology provider: new  opportunities for fans | Bundesliga
Amazon Web Services becomes Bundesliga's new technology provider: new opportunities for fans | Bundesliga

The tech behind the Bundesliga Match Facts xGoals: How machine learning is  driving data-driven insights in soccer | AWS Machine Learning Blog
The tech behind the Bundesliga Match Facts xGoals: How machine learning is driving data-driven insights in soccer | AWS Machine Learning Blog

Was bedeutet "AWS"? Erklärung und Bedeutung | NETZWELT
Was bedeutet "AWS"? Erklärung und Bedeutung | NETZWELT

DFL to provide real-time match analysis using Amazon Web Services
DFL to provide real-time match analysis using Amazon Web Services

Bundesliga kooperiert mit Amazon: Künstliche Intelligenz von Internet-Riese  soll Tore vorhersagen - Sportbuzzer.de
Bundesliga kooperiert mit Amazon: Künstliche Intelligenz von Internet-Riese soll Tore vorhersagen - Sportbuzzer.de

DFL and AWS to Debut Two New Bundesliga Match Facts for the 2021-22 Season  | Bundesliga
DFL and AWS to Debut Two New Bundesliga Match Facts for the 2021-22 Season | Bundesliga

Bundesliga taps AWS for new features as season restarts – Digital TV Europe
Bundesliga taps AWS for new features as season restarts – Digital TV Europe